- DGTEC TUNISIE
- News
- 1 likes
- 44 vues
- 0 commentaires
Les niveaux de RAID ci-dessous décrits sont caractérisés par 4 points :
Le nombre de disques durs dont la panne est permise sans perte de données (tolérance aux pannes de disques durs)
Les performances en Lecture
La capacité utile par rapport à la capacité brute (rentabilité)
Les performances en écriture
Critères | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 | RAID 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tolérance aux pannes | Aucune | 1 disque dur | 1 disque dur | 2 disques durs | 1 disque dur par sous-grappe RAID 1 | 1 disque dur par sous-grappe RAID 5 |
Capacité brute (B) | B | B | B | B | B | B |
Capacité disque (C) | C | C | C | C | C | C |
Capacité utile (U) | U = B | U = B ÷ 2 | U = B – 1C | U = B – 2C | U = B ÷ 2 | U = B – N×C (N = nb sous-grappes) |
Performances en lecture | Bonnes | Modérées | Bonnes | Bonnes | Élevées | Élevées |
Performances en écriture | Bonnes | Faibles | Modérées | Modérées | Élevées | Élevées |
Performances en lecture (mode dégradé) | Perte du RAID | Modérées | Modérées | Modérées | Élevées | Élevées |
Performances en écriture (mode dégradé) | Perte du RAID | Faibles | Faibles | Faibles | Élevées | Élevées |
Applications types | Travail de production avec backup régulier | Petites sollicitations sur petite capacité | Recherche de performances en lecture, moins en écriture | Recherche des meilleures performances, sur disques rapides SSD/SAS | Recherche des meilleures performances, sur disques rapides SSD/SAS | Plus rentable que le RAID 10 |
Utilisation recommandée | - | - | - | - | Sur un châssis de moins de 12 baies | Sur un châssis de plus de 12 baies |
Commentaires (0)